妖怪ウォッチ3 そうび(バスターズT)一覧

バージョン2.0時点でのデータです。

2.0 / 2.1差分) / 2.2差分) / 3.0差分) / 4.0差分


名前 ちから まもり 最大補正幅
見習(みなら)いの(かたな) 10 0 10
すご(うで)(かたな) 30 0 10
剣豪(けんごう)(かたな) 50 0 10
(おお)泥棒(どろぼう)(かたな) 70 0 10
妖魔刀(ようまとう) 100 0 10
海賊王(かいぞくおう)(かたな) 130 0 10
魔王(まおう)(つるぎ) 160 0 10
雷切(らいきり) 190 0 20
新月刀(しんげつとう) 220 0 30
武神(ぶしん)乱撃丸(らんげきまる) 250 0 50
妖刀(ようとう)猫丸(ねこまる) 250 0 50
(エフ)型波動砲(がたはどうほう) 200 0 30
宇宙(うちゅう)パンチ 170 0 20
蛇鎗(じゃそう)・からす(まる) 200 0 30
白犬(しろいぬ)(つえ) 150 0 10
幸運(こううん)天球儀(てんきゅうぎ) 150 0 10
同田貫(どうたぬき)冬猫(ふゆねこ) 170 0 20
九尾(きゅうび)双剣(そうけん) 200 0 30
朱犬(あかいぬ)(しょ) 150 0 10
百斬斧(ひゃくざんぷ)赤猫(あかねこ) 250 0 50
知識人(ちしきじん)大弓(おおゆみ) 250 0 50
雪姫(ゆきひめ)(つえ) 170 0 20
憑依教典(ひょういきょうてん) 170 0 20
ウォッチ(ゴールデン)トレジャー 220 0 0
武神(ぶしん)乱撃丸(らんげきまる) 250 0 50
武神(ぶしん)乱撃丸(らんげきまる) 250 0 50
武神(ぶしん)乱撃丸(らんげきまる) 250 0 50
まるい(たて) 0 10 10
(てつ)(たて) 0 30 10
(ぎん)(たて) 0 50 10
兵長(へいちょう)(たて) 0 70 10
聖騎士(せいきし)(たて) 0 100 10
水晶(すいしょう)(たて) 0 130 10
真実(しんじつ)(たて) 0 160 10
伝説(でんせつ)(たて) 0 190 20
英雄(えいゆう)(おう)(たて) 0 220 30
海神(わたつみ)(たて) 0 250 50
円陣猫盾(えんじんねこたて) 0 250 50
英雄(えいゆう)(おう)(たて) 0 220 30
英雄(えいゆう)(おう)(たて) 0 220 30
英雄(えいゆう)(おう)(たて) 0 220 30
戻る