妖怪ウォッチ 妖怪種族値一覧

種族値は,ステータス計算に使われます.
Base stats are used in calculation of stats.

辞典番号 名前 英語名 種族値H (HP) 種族値A (STR) 種族値M (SPR) 種族値D (DEF) 種族値S (SPD)
1 ぶようじん坊 Pandle 29 27 19 17 26
2 がらあきん坊 Undy 36 33 21 18 30
3 さきがけの助 Tanbo 43 36 24 18 30
4 ダラケ刀 Cutta-nah 27 26 20 23 21
5 ザンバラ刀 Cutta-nah-nah 34 28 22 28 26
6 ダララだんびら Slacka-slash 38 31 24 29 30
7 ちからモチ Mochismo 34 30 17 25 21
8 やきモチ Minochi 37 32 13 28 17
9 カブトさん Helmsman 33 29 17 30 19
10 ゲンマ将軍 Reuknight 36 35 23 30 33
11 黄泉ゲンスイ Corptain 36 38 27 32 38
12 メラメライオン Blazion 30 28 27 20 29
13 グラグライオン Quaken 30 32 28 23 29
14 轟獅子 Siro 31 35 31 29 38
15 しょうブシ Chansin 31 29 24 21 27
16 まさむね Sheen 37 38 23 22 37
17 むらまさ Snee 33 36 29 23 36
18 くさなぎ Gleam 33 44 25 27 42
19 ベンケイ Benkei 35 39 18 26 30
20 からくりベンケイ B3-NK1 33 36 22 23 34
21 やまと Sushiyama 34 33 22 25 30
22 カブキ猿 Kapunki 34 33 23 25 37
23 クワノ武士 Beetler 33 30 23 29 32
24 クワガ大将 Beetall 39 39 24 28 32
25 オオクワノ神 Cruncha 43 40 25 31 35
26 くしゃ武者 Zerberker 36 38 21 31 40
27 なまはげ Snartle 37 41 24 33 39
28 ズルズルづる Snotsolong 24 18 26 24 27
29 かぜカモ Duchoo 25 19 27 24 27
30 わすれん帽 Wazzat 23 15 28 16 37
31 ばか頭巾 Dummkap 22 19 21 20 35
32 つづかな僧 D'wanna 26 18 27 20 25
33 やめたい師 N'more 32 22 34 20 29
34 もうせん和尚 Q'wit 34 23 36 22 29
35 わらえ姉 Lafalotta 26 20 29 24 28
36 青くちびる Blips 31 22 31 25 30
37 バクロ婆 Tattletell 27 21 31 22 28
38 ババァーン Tattlecast 30 22 39 24 34
39 ドクロ婆 Skranny 30 22 32 25 33
40 モテモ天 Cupistol 26 20 30 22 31
41 モテマクール Casanuva 33 25 39 26 35
42 モテヌス Casanono 31 23 43 24 37
43 でんぱく小僧 Signibble 24 24 28 22 26
44 でんじん Signiton 30 29 36 29 28
45 はつでんしん Statiking 33 34 41 32 34
46 うんがい鏡 Mirapo 30 20 34 30 25
47 ヤミ鏡 Mircle 31 23 38 38 24
48 まぼ老師 Illoo 27 19 36 23 29
49 かげ老師 Elloo 24 17 41 20 32
50 ほう老師 Alloo 29 21 38 26 34
51 さとりちゃん Espy 31 25 32 24 32
52 よつめ Infour 30 22 36 21 33
53 天狗 Tengu 29 27 27 26 22
54 ほむら天狗 Flengu 34 30 33 26 19
55 キュウビ Kyubi 32 24 44 31 38
56 犬神 Frostail 34 26 47 30 37
57 だるだるま Dulluma 30 26 18 26 17
58 だるまっちょ Darumacho 41 30 20 35 23
59 ゴリだるま Goruma 41 37 19 33 19
60 ムリカベ Noway 27 24 18 28 20
61 むりだ城 Impass 38 29 21 44 27
62 シロカベ Walldin 40 32 17 45 30
63 ヨロイさん Armsman 35 26 20 27 21
64 モレゾウ Fidgephant 33 29 22 29 26
65 プルファント Touphant 30 26 29 31 23
66 トオセンボン Blowkade 34 25 18 30 20
67 くろがねセンボン Ledballoon 31 28 15 28 20
68 ふじのやま Mad Mountain 36 28 21 29 25
69 さくらのじま Lava Lord 39 32 20 30 28
70 グレるりん Roughraff 25 25 18 21 26
71 ゴクドー Badude 34 37 16 27 30
72 アニ鬼 Bruff 38 40 20 30 33
73 武者かぶと Rhinoggin 38 32 18 33 21
74 かぶと無双 Rhinormous 38 37 21 36 30
75 オオツノノ神 Hornaplenty 43 40 17 40 34
76 ドウカク Castelius III 33 26 21 30 24
77 ギンカク Castelius II 35 27 19 32 27
78 キンカク Castelius I 39 27 20 36 30
79 プラチナカク Castelius Max 45 34 23 37 33
80 ロボニャン Robonyan 39 32 24 35 34
81 ゴルニャン Goldenyan 44 33 21 37 39
82 だいだらぼっち Dromp 44 31 22 48 27
83 うみぼうず Swosh 45 18 34 47 30
84 しゃれこ婦人 Dazzabel 26 24 16 25 26
85 カラカラさん Rattelle 32 27 23 29 28
86 ほね美人 Skelebella 35 29 26 32 32
87 セミまる Cadin 24 25 21 19 26
88 カゲまる Cadable 32 33 27 21 31
89 ヒグラシまる Singcada 35 34 29 20 36
90 さむガリ Pupsicle 24 23 25 19 24
91 ガリ王子 Chilhuahua 32 37 34 26 33
92 あつガルル Swelterrier 36 35 38 30 35
93 ジバニャン Jibanyan 30 20 19 24 35
94 トゲニャン Thornyan 33 24 20 27 38
95 ワルニャン Baddinyan 35 33 15 30 36
96 ノガッパ Walkappa 28 22 29 22 28
97 たびガッパ Appak 38 37 29 24 31
98 なみガッパ Supyo 39 34 34 25 32
99 コマさん Komasan 25 22 30 23 27
100 ししコマ Komane 35 26 39 23 36
101 コマじろう Komajiro 25 26 27 24 25
102 とらじろう Komiger 31 30 34 24 33
103 バク Baku 24 22 28 23 27
104 ハク Whapir 26 25 31 26 29
105 キュン太郎 Shmoopie 26 22 31 24 29
106 ズキュキュン太 Pinkipoo 31 22 39 26 36
107 裏キュン太 Pookivil 35 28 34 29 38
108 ゆきおんな Frostina 32 22 37 25 33
109 ふぶき姫 Blizzaria 36 27 43 29 34
110 百鬼姫 Damona 39 33 41 31 30
111 ワカメくん Wiglin 24 22 26 20 27
112 コンブさん Steppa 26 20 24 24 25
113 メカブちゃん Rhyth 28 19 28 23 31
114 うらやましろう Wantston 26 25 23 20 26
115 つまみぐいのすけ Grubsnitch 29 28 23 21 28
116 ひも爺 Hungramps 25 22 26 20 24
117 くいい爺 Hungorge 32 35 30 26 26
118 こめ爺 Grainpa 34 28 37 26 29
119 びんボーイ Lodo 27 22 29 24 27
120 らくてん童 Chippa 29 25 27 27 29
121 ぜっこう蝶 Enerfly 25 24 28 21 29
122 ゼッコウ蝶 Enefly 26 20 30 22 26
123 サイコウ蝶 Betterfly 35 25 39 25 35
124 アゲアゲハ Peppillon 39 27 42 27 39
125 ホノボーノ Happierre 27 23 29 25 28
126 ヒョウヘンヌ Reversa 31 29 36 29 32
127 ヒョウヘンナ Reversette 35 32 37 26 34
128 サンタク老師 Ol' Saint Trick 28 27 30 26 31
129 ふくろじじい Ol' Fortune 31 26 30 28 27
130 さいの目入道 Rollen 33 31 31 31 31
131 ゾロ目大明神 Dubbles 36 28 28 32 33
132 雷オトン Papa Bolt 33 32 29 30 35
133 絶オジイ Uncle Infinite 39 37 31 31 36
134 聖オカン Mama Aura 36 29 36 28 38
135 心オバア Auntie Heart 39 31 38 27 39
136 みちび鬼 Leadoni 26 26 18 25 24
137 えこひい鬼 Mynimo 28 29 19 27 26
138 かたのり小僧 Ake 24 25 22 20 26
139 かたのり親方 Payn 32 32 23 25 27
140 ぎっくり男 Agon 35 36 23 27 33
141 ネガティブーン Negatibuzz 23 26 20 22 25
142 ジャネガブーン Moskevil 31 29 22 24 33
143 かゆかゆ Scritchy 37 34 27 29 37
144 ジミー Dimmy 24 24 23 18 28
145 カゲロー Blandon 31 32 31 20 35
146 カイム Nul 33 35 34 20 37
147 ヒキコウモリ Hidabat 27 22 26 29 25
148 トジコウモリ Abodabat 29 30 31 37 30
149 ヤドコウモリ Belfree 30 31 32 40 31
150 ぎしんあん鬼 Suspicioni 20 25 26 26 27
151 ガ鬼 Tantroni 22 29 19 29 25
152 あまのじゃく Contrarioni 25 28 33 31 29
153 ネクラマテング Tengloom 28 21 32 23 30
154 ヨミテング Nird 30 23 34 25 32
155 魔ガサス Negasus 30 23 39 28 39
156 ウ魔 Neighfarious 36 31 28 33 36
157 デビビル Timidevil 26 37 29 33 32
158 デビビラン Beelzebold 28 33 31 35 35
159 虫歯伯爵 Count Cavity 44 35 33 23 39
160 ドケチング Greesel 37 27 41 32 35
161 ヤミまろ Awevil 40 29 39 34 32
162 イガイガグリ Coughkoff 28 23 17 25 26
163 チクチクウニ Hurchin 30 25 16 26 25
164 ヨコドリ Peckpocket 25 18 26 28 22
165 はらおドリ Rockabelly 28 20 27 30 24
166 トホホギス Buhu 26 19 27 22 25
167 ブカッコウ Flumpy 30 22 32 24 31
168 死神鳥 Skreek 38 32 32 28 34
169 じんめん犬 Manjimutt 24 25 23 20 25
170 かおベロス Multimutt 32 34 26 25 30
171 三途の犬 Sir Berus 35 38 28 30 33
172 じめりんぼう Droplette 22 23 26 24 22
173 雨ふらし Drizzle 28 25 30 28 31
174 こおりんぼう Slush 24 22 24 26 21
175 化けあられ Alhail 30 20 31 34 27
176 たらりん Gush 27 24 29 23 31
177 口だけおんな Chatalie 29 23 29 21 27
178 おつぼね様 Nagatha 31 34 20 25 29
179 ドンヨリーヌ Dismarelda 30 22 26 28 23
180 おならず者 Cheeksqueek 26 27 26 23 30
181 へこ鬼神 Cuttincheez 32 33 30 28 36
182 おすべり様 Compunzer 32 27 32 29 37
183 おしっしょう Lamedian 37 26 28 26 35
184 しわくちゃん Grumples 32 25 35 24 33
185 老いらん Everfore 40 27 40 29 36
186 ふじみ御前 Eterna 43 26 40 27 38
187 フゥミン Insomni 35 26 36 27 38
188 おねむの精 Sandi 39 28 38 29 40
189 ツチノコ Noko 29 15 25 16 39
190 フクリュウ Bloominoko 33 26 31 29 46
191 ツチノコパンダ Pandanoko 35 28 31 31 41
192 笑ウツボ Heheheel 27 30 21 25 24
193 歌ウナギ Croonger 29 31 24 26 27
194 大蛇のツボ Urnaconda 30 34 21 28 24
195 キライギョ Fishpicable 27 23 26 25 21
196 ゾウオ Rageon 33 29 36 31 20
197 ギャクジョウオ Tunatic 37 36 31 35 25
198 りゅーくん Draggie 30 22 28 23 26
199 龍神 Dragon Lord 35 30 32 29 36
200 青龍 Azure Dragon 40 38 32 31 33
201 ボー坊 Daiz 32 15 33 27 36
202 しどろもどろ Confuze 29 26 35 30 27
203 ミチクサメ Chummer 33 32 20 26 28
204 トーシロザメ Shrook 37 35 18 31 25
205 ムダヅカイ Spenp 30 22 25 34 23
206 はらわシェル Almi 33 24 28 43 26
207 ナガバナ Babblong 32 31 19 27 30
208 ナガバナナ Bananose 39 41 21 32 31
209 しきるん蛇 Copperled 35 28 24 27 35
210 すねスネーク Cynake 33 20 33 30 28
211 まむし行司 Slitheref 36 32 22 33 29
212 オロチ Venoct 35 32 38 25 42
213 影オロチ Shad. Venoct 38 39 33 29 35
214 ブシニャン Shogunyan 31 39 27 23 50
215 しゅらコマ Komashura 37 25 50 27 39
216 イケメン犬 Dandoodle 43 20 40 26 47
217 花さか爺 Elder Bloom 32 29 41 31 45
218 山吹鬼 Gilgaros 45 50 18 35 40
219 サファイニャン Sapphinyan 33 28 38 28 36
220 エメラルニャン Emenyan 31 30 34 30 38
221 ルビーニャン Rubinyan 38 39 27 27 32
222 トパニャン Topanyan 41 31 28 35 28
223 ダイヤニャン Dianyan 35 33 30 31 34
224 ミツマタノヅチ Slimamander 400 12 10 0 10
225 のぼせトンマン Sproink 900 37 32 20 33
226 つられたろう丸 SV Snaggerjag 1100 43 37 23 38
227 おぼろ入道 Massiface 1800 75 45 25 40
228 亡霊武者 Phantasmurai 1200 64 52 5 59
229 鬼くももん Tarantutor 2400 94 82 5 71
230 やぶれかぶれ院長 Dr. Maddiman 3000 98 101 51 95
231 イカカモネ議長 McKraken 3800 121 113 68 102
232 イカカモネ議長 McKraken 3800 115 112 45 106
233 あおべえあかべえ Duwheel 4500 105 112 112 121
234 つづらチュン太夫 Chirpster 3500 124 147 121 128
235 地獄大山椒 Eyedra 4400 15 10 10 120
236 おのぼり黒トン Hoggles 4700 226 300 197 128
237 第八三途丸 Styx Mk.VI 4500 215 230 121 150
238 月影入道 Clipso 4900 256 230 136 168
239 キモナシ先生 Dr. Nogut 4500 206 210 134 224
240 国宝・影正 Spooklunk 4000 265 200 5 185
241 ゲソヒゲール大臣 Squisker 4600 210 190 75 186
242 どんどろ Wobblewok 5000 195 195 141 145
243 赤鬼 Gargaros 6000 270 270 150 270
244 青鬼 Ogralus 8000 300 360 170 320
245 黒鬼 Orcanos 9900 450 430 190 340
back